KAP: PCILT [ ] PC ILETISIM VE MEDYA HIZMETLERI SANAYI TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1433124 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 02.05.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK PC ILETISIM VE MEDYA HIZMETLERI SANAYI TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK PC ILETISIM VE MEDYA HIZMETLERI SANAYI TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 24.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE 2 YIL
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 9.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 200.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 24.03.2025 23.03.2027 9.000.000 7,60456
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 24.03.2025 197.281 0,16669 11,043 2.550.028
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 25.03.2025 175.000 0,14787 11,512
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 26.03.2025 20.000 0,0169 12,08
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 27.03.2025 70.000 0,05915 11,993
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 02.04.2025 24.850 0,021 11,562
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 04.04.2025 30.000 0,02535 11,828
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 07.04.2025 30.000 0,02535 11,76
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 08.04.2025 35.000 0,02957 12,014
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 09.04.2025 50.000 0,04225 11,84
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 10.04.2025 25.000 0,02112 11,701
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 11.04.2025 30.000 0,02535 11,51
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 14.04.2025 20.000 0,0169 12,071
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 15.04.2025 10.000 0,00845 12,13
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 16.04.2025 70.165 0,05929 11,92
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 17.04.2025 70.000 0,05915 11,917
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 18.04.2025 30.000 0,02535 11,697
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 21.04.2025 30.000 0,02535 13,923
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 22.04.2025 90.000 0,07605 13,114
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 24.04.2025 60.000 0,0507 12,8
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 25.04.2025 67.368 0,05692 12,812
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 28.04.2025 70.000 0,05915 12,381
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 29.04.2025 50.000 0,04225 12,343
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 30.04.2025 40.000 0,0338 12,413
B GRUBU, PCILT, TREPCIL00029 02.05.2025 100.000 0,0845 12,272
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 24.03.2025 TARIHLI KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA; 02.05.2025 TARIHINDE BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 12,272 TL ORTALAMA FIYATTAN 100.000 LOT PCILT PAYLARI GERI ALINMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.